Bienvenue sur le wiki de l'infrastructure homelab. Cette documentation est synchronisée automatiquement avec le dépôt Git (toutes les 5 minutes).
| Document | Description |
|---|---|
| Exigences (Requirements) | Les 19 exigences fonctionnelles du projet |
| Plan d'implémentation (Tasks) | Les 9 phases et toutes les tâches détaillées |
| Architecture technique (Design) | Architecture, modules, flux et configurations |
| Plan d'amélioration | Audit complet + axes d'amélioration |
| Section | Description |
|---|---|
| Vue d'ensemble | Architecture, machines, services, workflows |
| Scripts | Documentation complète des scripts |
| Machines | Fiches détaillées par machine |
| Services | Documentation des services (Alertmanager, LiteLLM, Mail Review) |
| Workflows N8N | Documentation des workflows d'automatisation |
| Document | Description |
|---|---|
| Onboarding nouvelle machine | Intégrer une VM/LXC automatiquement (3 méthodes) |
| Phase 1 — Setup infra-mgmt | Journal complet de la mise en place |
| HestiaCP Mail | Configuration et dépannage du serveur mail |
| Document | Description |
|---|---|
| Services | Tous les services avec ports, URLs, micro-services |
| Services redémarrables | 27 services avec commandes restart/stop/status |
| Réseau | Plan d'adressage IP et interfaces |
| Stockage | Disques, volumes, espaces par machine |
| Politiques de backup | Fréquence, rétention, destinations |
| Stratégies de mise à jour | Méthode, risques et vagues par machine |
| Machines reference | Référentiel machines avec liens croisés |
| Document | Description |
|---|---|
| Audit infra 2026-06-28 | Rapport audit complet infrastructure |
| Updates 2026-06-27 | Mises à jour disponibles au 27 juin 2026 |
| Service | URL |
|---|---|
| Proxmox PVE | https://192.168.202.101:8006 |
| Grafana | http://192.168.202.50:3000 |
| Prometheus | http://192.168.202.50:9090 |
| Uptime Kuma | http://192.168.202.51:3001 |
| N8N | http://192.168.202.9:5678 |
| LiteLLM | http://192.168.202.50:4000 |
| Wiki (cette page) | http://192.168.202.50:3002 |
| HestiaCP | https://192.168.202.12:8083 |
| Mail Review | http://192.168.202.56:8889/review |
3 méthodes disponibles (runbook complet) :
./onboard-machine.sh sur infra-mgmthttp://192.168.202.9:5678/form/onboardpct clone 9000 <ID> ... puis enregistrementDernière mise à jour : 2026-06-30